| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:12 | 12:13 | 2 分鐘 |
2 | 11:24 | 11:38 | 14 分鐘 | |
3 | 00:30 | 00:45 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 21:12 | 21:41 | 29 分鐘 |
5 | 18:43 | 19:29 | 46 分鐘 | |
6 | 18:03 | 18:17 | 14 分鐘 | |
7 | 17:24 | 17:54 | 30 分鐘 | |
8 | 16:50 | 17:15 | 25 分鐘 | |
9 | 12:33 | 13:21 | 48 分鐘 | |
10 | 09:55 | 10:33 | 38 分鐘 | |
11 | 00:17 | 01:12 | 55 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 23:04 | 23:06 | 2 分鐘 |
13 | 21:29 | 22:00 | 31 分鐘 | |
14 | 20:26 | 21:28 | 61 分鐘 | |
15 | 18:44 | 20:20 | 96 分鐘 | |
16 | 16:20 | 17:22 | 62 分鐘 | |
17 | 16:09 | 16:15 | 6 分鐘 | |
18 | 15:04 | 15:17 | 12 分鐘 | |
19 | 14:44 | 15:01 | 17 分鐘 | |
20 | 13:34 | 14:17 | 44 分鐘 | |
21 | 12:26 | 13:32 | 66 分鐘 | |
22 | 10:50 | 12:19 | 88 分鐘 | |
23 | 08:36 | 09:39 | 63 分鐘 | |
24 | 07:09 | 07:42 | 33 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 23:12 | 23:50 | 37 分鐘 |
26 | 21:43 | 22:41 | 58 分鐘 | |
27 | 17:46 | 18:42 | 56 分鐘 | |
28 | 15:50 | 16:23 | 34 分鐘 | |
29 | 15:17 | 15:46 | 29 分鐘 | |
30 | 12:53 | 14:03 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 naami.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |